GRIDINS GROUP
LISTA DE CLIENTES DE REFERENCIA
MAR BÁLTICO REGIÓN
NOMBRE DEL BUQUE | NOMBRE DE LA EMPRESA, PAÍS | FECHA | LOCALIDAD |
M/v "Atlantic" | N.A. Transport, Islas Feroe | 2006.10 | Lituania, Klaipėda, KLR |
M/v "Vineta" | Flekkefjord Bulk AS, Noruega | 2007.01 | Lituania, Klaipėda, KLR |
M/v "Anette" | Flekkefjord Bulk AS, Noruega | 2007.07 | Lituania, Klaipėda KLR/Laivitė |
M/v "Ice Louise" | Oceanic Shipping/Fjord Shipping AS, Noruega | 2007.02 | Lituania, Klaipėda, KLR |
M/v "Wani Will" | Continental Shipping Partners A/s, Noruega | 2007.06 | Lituania, Klaipėda, Laivitė |
M/v "Fjordtank" | Fjord Shipping AS, Noruega | 2008.01 | Lituania, Klaipėda, KLR |
M/v "Hellene" | CO Storesletten Rederi AS, Islas Feroe | 2008.03 | Lituania, Klaipėda, KLR |
M/v "Vestland" | Fjord Shipping AS, Noruega | 2008.04 | Lituania, Klaipėda, KLR |
M/v "Henriete" | Minor Shipping&Trading, Noruega | 2008.12 | Lituania, Klaipėda, KLR |
M/v "Silver Ocean" | Fjord Shipping AS, Noruega | 2009.02 | Lituania, Klaipėda, Klasco |
MAR NEGRO REGIÓN
NOMBRE DEL BUQUE | NOMBRE DE LA EMPRESA, PAÍS | FECHA | LOCALIDAD |
M/v "Daina" | P.C. Lithuanian shipping company, Lituania | 2008.03 | Ucrania, Kерчь, КСРЗ |
M/v "Romuva" | P.C. Lithuanian shipping company, Lituania | 2008.07 | Ucrania, Севастополь, СеvMorVerf |








